型号及参数 | SG360 |
1.回转直径(mm) | Φ360 |
2.切削直径(轴/盘)(mm) | Φ120/Φ200 |
3.切削长度(mm) | 350 |
4.卡盘尺寸(inch) | 6 |
5.主轴型式 | A2-5 |
6.通过棒杆直径(mm) | Φ45 |
7.尾座行程(mm) | 标配无尾座 |
8.尾座套筒行程(mm) | 标配无尾座 |
9.主轴转速(rpm) | 4500 |
10.快移速度(m/min) | 15/18(X/Z) |
11.X轴行程(mm) | 750 |
12.Z轴行程(mm) | 450 |
13.工位数 | 排刀 |
14.换刀时间 (s) | 排刀 |
15.外圆刀柄尺寸(mm) | 20×20 |
16.主轴电机功率KW(连续/30min连续) | 5.5/7.5 |
17.伺服电机扭矩 X/ZNm | 10/10 |
18.机床重量(kg) | 2900 |
沈工精机斜身SG360数控仪表车床